Programm
Filter
Suchergebnisse: Präsentation
Zeit | Kategorie | Veranstaltung | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Freitag, 20.9. | |||
16 Uhr |
Präsentation
MAK – MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST
|
||
17 Uhr | |||
18–22 Uhr | |||
Samstag, 21.9. | |||
10–16 Uhr | |||
14–17 Uhr | |||
16–22 Uhr | |||
16–22 Uhr | |||
17–22 Uhr | |||
19–22 Uhr |
Präsentation & Get-Together
FESTIVALZENTRALE 2024
|
||
Sonntag, 22.9. | |||
18 Uhr | |||
Montag, 23.9. | |||
16–19 Uhr | |||
17 Uhr | |||
17–19 Uhr |
Talk: Wasserqualitäten und Wasserrealitäten
TU WIEN BIBLIOTHEK, DATA VISUALISATION SPACE DAVIS
|
||
Dienstag, 24.9. | |||
11 Uhr | |||
16 Uhr | |||
Mittwoch, 25.9. | |||
16 Uhr | |||
16 Uhr | |||
16.30 Uhr | |||
17 Uhr | |||
17–20 Uhr | |||
18.30 Uhr | |||
19–21 Uhr |
Preisverleihung: RADO MOVING MATERIALS - Final Event
RADO BOUTIQUE WIEN
|
||
Donnerstag, 26.9. | |||
17–21 Uhr |
Workshop: Sharing Water (Vienna Edition)
TU WIEN BIBLIOTHEK, DATA VISUALISATION SPACE DAVIS
|
||
17.30 Uhr | |||
18 Uhr | |||
19 Uhr | |||
Freitag, 27.9. | |||
15.30–17.30 Uhr | |||
16–21 Uhr | |||
17.30–20 Uhr | |||
18.30 Uhr | |||
Samstag, 28.9. | |||
14–17 Uhr | |||
14–17 Uhr | |||
Sonntag, 29.9. | |||
17–20 Uhr |