Programme
Filter
Search results: Presentation
| Zeit | Kategorie | Veranstaltung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Friday, 26.9. | |||
| all day | |||
| 3pm–5pm | |||
| 4pm–8pm |
Passionswege Cocktail
Studio Kai Linke mit Schnitzstube Stadlhofer
|
||
| 5pm–10pm | |||
| Saturday, 27.9. | |||
| all day | |||
| 5pm–10pm | |||
| 5pm–10pm | |||
| 6pm–7.30pm | |||
| Sunday, 28.9. | |||
| all day | |||
| 2pm–4pm | |||
| Monday, 29.9. | |||
| all day | |||
| Tuesday, 30.9. | |||
| all day | |||
| 3pm | |||
| 3pm–5pm | |||
| 4pm | |||
| Wednesday, 1.10. | |||
| all day | |||
| 5pm–9pm | |||
| Thursday, 2.10. | |||
| all day | |||
| all day | |||
| Friday, 3.10. | |||
| all day | |||
| 10am–6pm | |||
| 5pm–6.30pm | |||
| 6.30pm | |||
| Saturday, 4.10. | |||
| all day | |||
| 10am–6pm | |||
| 11am–5pm |
Verkostung am internationalen Tag der Zimtschnecke:
Festival Headquarters
|
||
| Sunday, 5.10. | |||
| 10am–6pm | |||
| 2pm–4pm | |||
| 5pm–8pm | |||